分析・研究設備の充実を図り、お客様のご要望にお応えしています。
分析設備・機器
弊社では、NMR、ICP、電子顕微鏡、蛍光X線等、各種分析機器を使用した品質の傾向管理を行っております。
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
ガスクロマトグラフ (GC(FID, TCD)) |
(株)島津製作所 | GC2030, GC2014×5, GC2010plus×3 他 |
10台 |
高速液体クロマトグラフ (HPLC(UV, PDA)) |
ウォーターズ(株) | 2487/600, 2489/e2695×2, 2998/e2695 |
4台 |
ゲル浸透クロマトグラフ (GPC(RI, UV)) |
ウォーターズ(株) | 2414/e2695×3, ACQUITY Arc/ACQUITY示差屈折率検出器×3 他 |
6台 |
イオンクロマトグラフ(IC) | サーモフィッシャー サイエンティフィック(株) |
ICS-1500 | 1台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | Nicolet iS20 | 1台 |
核磁気共鳴装置(NMR, 400MHz) | 日本電子(株) | JNM-ECZ400S | 1台 |
ICP発光分光分析装置(ICP-AES) | (株)島津製作所 | ICPE-9820 | 1台 |
ICP質量分析計(ICP-MS) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | iCAP RQ | 1台 |
蛍光X線分析装置(EDX) | 日本電子(株) | JSX-1000S | 1台 |
紫外可視分光光度計(UV-vis) | (株)島津製作所 | UV-2700 | 1台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
熱流束示差走査熱量計(DSC) | (株)日立ハイテクサイエンス, (株)リガク | DSC7000X, DSC8230 | 2台 |
差動型示差熱天秤(TG-DTA) | (株)リガク | TG8121 | 1台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
光学顕微鏡 | (株)ニコン | ECLIPSE LV100ND | 1台 |
分析走査電子顕微鏡(SEM)(元素分析機能EDS付き) | 日本電子(株) | JSM-IT100/LA | 1台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
粒度分布測定機(レーザー回折式) | (株)島津製作所 | SALD-2300 | 1台 |
ベックマン・コールター(株) | LS 13 320 | 1台 | |
レーザー粒径解析システム(動的光散乱) | 大塚電子(株) | ELSZ-1000 | 1台 |
精密粒度分布測定装置(電気的検知帯法) | ベックマン・コールター(株) | Multisizer 4e | 1台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
電位差自動滴定装置 | 京都電子工業(株) | AT-610 | 2台 |
カールフィッシャー水分計(容量法) | 京都電子工業(株) | MKA-610 | 2台 |
ADP-611(気化装置) | 1台 | ||
カールフィッシャー水分計(電量法) | 日東精工アナリテック(株) | CA-200 | 2台 |
VA-200(気化装置) | 2台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
粘度計(B型) | 東機産業(株) | BL×2, BH×2 | 4台 |
粘度計(E型) | 東機産業(株) | TVE-35×3, RE105U, RE-215U | 5台 |
ICI粘度計 | エム・エス・ティーエンジニアリンク(株) | CV-1S | 1台 |
動粘度計用恒温水槽 | トーマス科学器械(株) | TV-3SL | 1台 |
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
微量融点測定装置 | (株)ヤナコ機器開発研究所 | 30848 | 1台 |
導電率計 | (株)堀場製作所 | ES-51 | 1台 |
濁度計 | 日本電色工業(株) | TZ7700 | 1台 |
屈折率計 | (株)アタゴ | NAR-1T | 1台 |
pHメーター | 東亜ディーケーケー(株) | HM-42X | 1台 |
ふるい振とう機 | Retsch | AS200 control | 1台 |
赤外水分計 | (株)A&D | AD-4715×3, MX-50 | 4台 |
精密電子天秤 | メトラー・トレド(株) | AB204-S | 1台 |
(株)島津製作所 | AUW220-D×4, AP224X×3 他 | 8台 | |
新光電子(株) | HTR-220 | 1台 |
実験(ラボ)設備・機器
弊社設備に合わせた実機想定ラボ検討が行える設備を整えております。特にフラスコ底面の形状・撹拌翼・高粘度対応撹拌機を保有し、実機での操作性や化工計算による安全性の確認を行っております。
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
真空恒温乾燥機 | ADVANTEC | DRV420DA | 2台 |
10L反応器(ガラス製) | ― | ― | 2台 |
ホモミキサー | プライミクス(株) | M型, MARKⅡ2.5型 | 2台 |
加圧濾過機 (ステンレス製, 200mL/1.5L/10L) |
ADVANTEC | KST-47×2, KTS-142, KST-293-10 |
4台 |
小型遠心分離機 (バスケット型/実機想定用) |
(株)コクサン | H-110A特 | 1台 |
溶存酸素計 | セントラル科学 | UC-12 SOL | 1台 |
飯島電子工業(株) | B-506 | 1台 | |
真空計(デジタル/アナログ) | バキューブランドサイエンティフィックジャパン | DVR-2, DCP3000+VSK3000 | 6台 |
真空計(マイクロコイル) | (株)岡野製作所 | AMC-202N32 | 1台 |
グローブボックス簡易型・ガスコック付き | アズワン(株) | GBB-01 | 3台 |
その他設備・機器
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
恒温器 | ヤマト科学(株) | DNF400×4, DNF411H×2, DNF401 |
7台 |
ADVANTEC | DRM320DA×2, TVN680DA, DRM320DD |
4台 | |
真空恒温乾燥機 | 東京理化器械(株) | VOS-310C | 1台 |
ADVANTEC | DRV420DA, DRV420DD | 2台 | |
ダストテスター | (株)杉藤 | TS-10N | 1台 |
ホットプレート | アズワン(株) | ネオホットプレート HI-1000 | 1台 |
マッフル炉 | ヤマト科学(株) | FO300 | 1台 |
エバポレーター | 東京理化器械(株) | N-1 | 1台 |
卓上多本架遠心機 | (株)トミー精工 | LCX-100 | 1台 |
超純水製造装置 | MERCK | Milli-Q IQ 7003 | 1台 |
マイクロ波試料前処理装置(ICPサンプル調整用) | マイルストーンゼネラル(株) | ETHOS EASY | 1台 |
湿式灰化装置 | 日本ビュッヒ(株) | B-440 | 1台 |
手動加熱プレス機 | (株)井元製作所 | IMC-180C型 | 1台 |
オートファインコーター | 日本電子(株) | JEC-3000FC | 1台 |