EQUIPMENT製造設備(反応・重合釜)
高粘度撹拌、高温・高圧に対応可能な、
反応釜を備えています。
高粘度でも撹拌できる大容量攪拌機と効率的な除熱や濃縮工程短縮に役立つ
高伝熱面積のコンデンサーを搭載した50L~15,000L反応釜を合計48基(本社工場 40基、第二工場 8基)保有しています。
この内、高温(300℃まで)、高圧(1.0MPaまで)の反応条件にも対応できる
50L~15,000L反応釜を21基(本社工場 14基、第二工場 7基)保有しています。
本社工場


容量 | 基数 (第一種圧力容器) |
材質 | 回転数・動力 | 温度 |
---|---|---|---|---|
50L | 1基 | SUS316L | 50~300rpm(1.5kW) | 5~170℃ |
220〜240L | 3基(2基) | SUS316L | 0~106rpm(5.5kW) | 5~300℃ |
850~1,350L | 12基(5基) | SUS304/SUS316L | 0~106rpm(7.5~11kW) | -45~180℃ |
2,000~3,900L | 5基 | SUS304/SUS316L | 0~95rpm(11~30kW) | 7~180℃ |
3,500L | 1基 | グラスライニング | 7~72rpm(11kW) | 5~158℃ |
6,000~7,000L | 10基(3基) | SUS304/SUS316L | 0~86rpm(15〜55kW) | -10~300℃ |
12,000~15,000L | 8基(4基) | SUS304/SUS316/SUS316L | 0~86rpm(55~90kW) | -45~200℃ |
- ※第一種圧力容器は、700Pa~1.0MPa。
その他の反応釜は、700Pa~常圧がメインとなります。 - ※反応釜の詳細は設備概要PDF版をご確認ください。
第二工場


容量 | 基数 (第一種圧力容器) |
材質 | 回転数・動力 | 温度 |
---|---|---|---|---|
50L | 1基(1基) | SUS316L | 15~300rpm(1.5kW) | 5 ~180℃ |
235L | 1基(1基) | SUS316L | 0~106rpm(5.5kW) | 5 ~200℃ |
3,500L | 1基(1基) | SUS316L | 9~86rpm(30kW) | 5 ~180℃ |
6,500L | 1基(1基) | SUS316L | 7~65rpm(55kW) | 5 ~180℃ |
15,000L | 4基(3基) | SUS316L | 6~86rpm(55~90kW) | 5 ~180℃ |
- ※反応釜の詳細は設備概要PDF版をご確認ください。
設備紹介
DOWNLOAD PDF 設備概要 PDF版
設備概要PDF版をダウンロードする