EQUIPMENT特殊設備蒸留設備
有機化合物の蒸留が可能な、
蒸留設備を備えています。
ラボと実機のバッチ蒸留設備とバッチ蒸留技術の充実に注力したことにより、
蒸留技術を含む有機合成や反応蒸留による低分子および高分子合成の新しい分野の受託が可能になりました。
反応性モノマー(MMA・スチレン・アクリル酸エステル等)の精留や、
有機物の回収精製再利用の新しい分野の受託も可能です。
また、ラボ蒸留設備も保有していますので、実機蒸留時の条件検討も可能です。
(※ラボ、実機共に還流比のコントロールは可能です。)

理論段数35段の充填塔の設備の外観
理論段数10段のリフトトレイの試作時の動画
蒸留装置の仕様
設備名 | 理論 段数 |
ボトム 容量 |
釜ジャケット 温度上限 |
メーカー | 塔経 /㎜ |
充填物 | 充填物材質 | 充填物高さ /㎜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラボ | 5 | 1〜2L | 〜300℃ | (有)桐山製作所 | 25 | SUSネット | SUS304 | 100 |
ラボ | 10 | 1〜2L | 〜300℃ | (有)桐山製作所 | 25 | SUSネット | SUS304 | 250 |
ラボ | 25 | 1〜2L | 〜300℃ | (有)桐山製作所 | 25 | SUSネット | SUS304/SUS316 | 600 |
ラボ | 35 | 1〜2L | 〜300℃ | (有)桐山製作所 | 35 | SUSネット | SUS316 | 750 |
52号機 | 10 | 200L | 〜280℃ | 関西化学機械製作(株) | 150 | リフトトレイ | SUS316 | 3,597 |
62号機 | 25 | 6,500L | 〜150℃ | 住友重機械プロセス機器(株) | 500 | SFLOW | SUS316L | 6,290 |
79号機 | 35 | 1,200L | 〜170℃ | 住友重機械プロセス機器(株) | 300 | SFLOW | SUS316L | 8,840 |
88号機 | 25 | 6,500L | 〜300℃ | 住友重機械プロセス機器(株) | 700 | SFLOW | SUS316L | 6,290 |
技術紹介について見る
設備紹介
DOWNLOAD PDF 設備概要 PDF版
設備概要PDF版をダウンロードする