分析設備・機器の充実を図り、
お客様のご要望にお応えしています。
ライトケミカルでは、NMR、ICP、電子顕微鏡、蛍光X線等、各種分析機器を使用した品質の傾向管理を行っています。


本社工場
クロマトグラフ
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
ガスクロマトグラフ (GC(FID, TCD, MS)) |
(株)島津製作所 アジレント・テクノロジー(株) |
GC2030×7,GC2014×7, GC2010plus×3, GCMS-QP2020NX |
20台 |
高速液体クロマトグラフ (HPLC(UV, PDA)) |
ウォーターズ(株) | 2489/e2695×2, 2998/e2695×2 |
4台 |
ゲル浸透クロマトグラフ (GPC(RI, UV)) |
ウォーターズ(株) 東ソー(株) |
2414/e2695×5他, ACQUITY Arc/ACQUITY示差屈折率 検出器×4 他 |
10台 |
イオンクロマトグラフ(IC) | サーモフィッシャー サイエンティフィック(株) |
ICS-1500 | 1台 |
高温ゲル浸透クロマトグラフ (GPC(RI)) |
東ソー(株) | HLC-8321/GPC/HT | 1台 |
スペクトル分析
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) | サーモフィッシャー サイエンティフィック(株) |
Nicolet iS20 | 1台 |
核磁気共鳴装置(NMR, 400MHz) | 日本電子(株) | JNM-ECZ400S | 1台 |
ICP発光分光分析装置(ICP-AES) | (株)島津製作所 | ICPE-9820 | 1台 |
ICP質量分析計(ICP-MS) | サーモフィッシャー サイエンティフィック(株) |
iCAP RQ | 1台 |
蛍光X線分析装置(EDX) | 日本電子(株) | JSX-1000S | 1台 |
紫外可視分光光度計(UV-vis) | (株)島津製作所 | UV-2700 | 1台 |
熱分析
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
熱流束示差走査熱量計(DSC) | (株)日立ハイテクサイエンス, (株)リガク |
DSC7000X, DSC8230 | 2台 |
差動型示差熱天秤(TG-DTA) | (株)リガク | TG8121 | 1台 |
形態観察
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
光学顕微鏡 | (株)ニコン | ECLIPSE LV100ND | 1台 |
分析走査電子顕微鏡(SEM) (元素分析機能EDS付き) |
日本電子(株) | JSM-IT100/LA | 1台 |
粒度分布測定
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
粒度分布測定機(レーザー回折式) | (株)島津製作所 | SALD-2300 | 1台 |
ベックマン・コールター(株) | LS 13 320 | 1台 | |
レーザー粒径解析システム(動的光散乱) | 大塚電子(株) | ELSZ neo SE | 1台 |
精密粒度分布測定装置(電気的検知帯法) | ベックマン・コールター(株) | Multisizer 4e | 1台 |
滴定
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
電位差自動滴定装置 | 京都電子工業(株) | AT-610, AT-710 | 2台 |
カールフィッシャー水分計(容量法) | 京都電子工業(株) | MKA-610, MKV-710 | 2台 |
カールフィッシャー水分計(電量法) | 日東精工アナリテック(株) | CA-200 | 2台 |
VA-200(気化装置) | 2台 |
粘度
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
粘度計(B型) | 東機産業(株) | BL×2, BH×2 | 4台 |
粘度計(E型) | 東機産業(株) | TVE-35H×3, RE-215U | 4台 |
ICI粘度計 | (株)東亜工業 | CV-1S | 1台 |
動粘度計用恒温水槽 | トーマス科学器械(株) | TV-3SL | 1台 |
メルトフローレート試験機(MFR) | (株)安田精機製作所 | 120-SAS2000 | 1台 |
その他分析機器
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
微量融点測定装置 | (株)ヤナコ機器開発研究所 | MP-S3 | 1台 |
導電率計 | (株)堀場製作所 | D-220C | 2台 |
濁度計 | 日本電色工業(株) | TZ7700 | 1台 |
屈折率計 | (株)アタゴ | NAR-1T_SOLID | 1台 |
アントンパール | Abbemat550 | 1台 | |
pHメーター | 東亜ディーケーケー(株) | HM-42X | 2台 |
ふるい振とう機 | Retsch | AS200 control | 1台 |
赤外水分計 | (株)A&D (株)島津製作所 |
AD-4715×2, MX-50, MOC-120H | 5台 |
精密電子天秤 | メトラー・トレド(株) | AB204-S | 1台 |
(株)島津製作所 | AUW220-D×4, AP224X×3 他 | 8台 | |
VIBRA | ALE6202, XFR-224×2, HTR-220 | 4台 | |
恒温器 | ヤマト科学(株) | DNF400×4, DN411H×2, 他 | 8台 |
電気炉 | ヤマト科学(株) | FO300 | 1台 |
真空オーブン | EYELA | VOC-310C | 1台 |
第二工場
クロマトグラフ
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
ガスクロマトグラフ (GC(FID, TCD)) |
(株)島津製作所 | GC2030AF×3, GC2014ATF/SPL形×2 | 5台 |
高速液体クロマトグラフ (HPLC(UV, VIS)) |
ウォーターズ(株) | Alliance HPLC Systems 2489/e2695 | 1台 |
ゲル浸透クロマトグラフ (GPC(セミミクロタイプ, 汎用タイプ)) |
ウォーターズ(株) | ACQUITY Arc UV RI system×3 Alliance 2414/e2695×2 |
5台 |
粒度分布測定
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー粒径解析システム(動的光散乱) | 大塚電子(株) | ELSZ neo SE ZS | 1台 |
粒度分布測定機(レーザー回折式) | (株)島津製作所 | SALD-2300 | 1台 |
滴定
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
電位差自動滴定装置 | 京都電子工業(株) | AT-710B | 1台 |
カールフィッシャー水分計(容量法) | 京都電子工業(株) | MKV-710M | 1台 |
カールフィッシャー水分計(電量法) | 日東精工アナリテック(株) | CA-310 | 1台 |
VA-300(気化装置) | 1台 |
粘度
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
粘度計(B型) | 東機産業(株) | BL型、BH型 | 2台 |
粘度計(E型) | 東機産業(株) | TV-200EH型 | 1台 |
気泡粘度計 | BYKガードナー社 | A5-Z10 | 1式 |
動粘度計用恒温水槽 | トーマス科学器械(株) | TV-3SL | 2台 |
その他分析機器
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
恒温器 | ヤマト科学(株) | DN411H×1, DNF401×4 | 5台 |
真空恒温乾燥機 | ADVANTEC | DRV422DD | 1台 |
pHメーター | 東亜ディーケーケー(株) | HM-42X | 1台 |
導電率計 | (株)堀場製作所 | D-220C | 1台 |
濁度計 | 日本電色工業(株) | TZ7700 | 1台 |
屈折率計 | アントンパール | Abbemat550 | 1台 |
加熱式 水分計 | 株)島津製作所 | MOC-120H | 2台 |
設備紹介
DOWNLOAD PDF 設備概要 PDF版
設備概要PDF版をダウンロードする