EQUIPMENTその他設備その他設備
設備を有効に活用できるように、
様々な設備の充実を図っています。
設備を100%有効に活用できるように、危険物倉庫・タンク群、原料の大型加熱設備、原料の冷蔵・冷凍保存設備、
大容量の第4類・第5類危険物倉庫、各種ユーティリティー設備の充実を図っています。
特に排気速度の速い真空設備(ルーツ式ドライ)、冷却設備(チラー)の充実を図り、大半の反応釜への対応を可能としています。
第二工場も本社工場同等の付帯設備を保有しています。詳細は設備概要PDF版をご確認ください。

危険物自動ラック倉庫

モノマー保温庫

大型温蔵庫

冷蔵冷凍庫
本社工場
危険物倉庫の仕様
種類 | 温調範囲 | 収納能力 | 台数 |
---|---|---|---|
温風温蔵庫 | ~130℃ | 4パレット | 1基 |
~80℃ | 8パレット | 1基 | |
50~120℃ | 8パレット | 1基 | |
30~130℃ | 12パレット | 4基 | |
冷蔵倉庫 | 0~5℃ | 20㎡ | 1基 |
冷凍庫 | -25~5℃ | 20フィート | 3基 |
冷蔵冷凍庫 | -30~5℃ | 4パレット | 1基 |
-20~5℃ | 48パレット | 1基 | |
保温庫 | 20~30℃ | 69パレット | 1基 |
危険物自動ラック倉庫 | 常温 | 774パレット | 1基 |
常温 | 2,500パレット | 1基 | |
常温 | 1,810パレット 内、コンテナ266パレット |
1基 |
タンクの仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
地下タンク(モノマー) | 15㎥ | 4基 |
屋外タンク(溶剤) | 30㎥ | 4基 |
屋外タンク(モノマー) | 15㎥ | 1基 |
溶剤用ストレージタンク | 20㎥×4 30㎥×3 |
7基 |
反応釜用チャージタンク | 0.2~15㎥ | 28基 |
反応釜用レシーバータンク | 0.1~15㎥ | 45基 |

チラー設備

非常用自家発電機
ユーティリティーの仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
地下ピット(冷却水) | 300㎥ | 2基 |
冷水塔 | 冷却能力:約907kW=779,900kcal/hr | 2基 |
液体窒素タンク | 純度:99.999% 9.96㎥ 供給圧力:0.8MPa | 1基 |
純度:99.999% 17.84㎥ 供給圧力:0.9MPa | 1基 | |
チラー設備 | 冷却能力:約25kW=21,000kcal/hr | 1基 |
冷却能力:約27kW=23,400kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約56kW=48,000kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約50kW=43,000kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約75kW=64,500kcal/hr | 3基 | |
冷却能力:約118kW=101,500kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約132kW=113,000kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約150kW=129,000kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約218kW=187,480kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約236kW=202,000kcal/hr | 3基 | |
冷却能力:約300kW=258,000kcal/hr | 5基 | |
冷却能力:約355kW=305,300kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約500kW=430,000kcal/hr | 1基 | |
軟水装置 | 12㎥/hr | 1基 |
イオン交換水装置 | 6㎥/hr | 2基 |
蒸気用ボイラー | 2,000kg/hr | 5基 |
2,500kg/hr | 1基 | |
熱媒体油ヒーター | 30kw(25,800kcal/hr)常温~300℃ | 2基 |
熱媒ボイラー | 290kw(250,000kcal/hr)常温~300℃ | 1基 |
930kw(800,000kcal/hr) | 1基 | |
1,163kw(1,000,180kcal/hr) | 1基 | |
空気圧縮機 | スクリュー回転式 22kw | 1基 |
スクリュー回転式 37kw | 2基 | |
温水タンク | 20~95℃ | 15基 |
インライン温水制御 | 30~95℃ | 29基 |
真空設備の仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
真空ポンプ | ルーツ型(ドライ)7.5~22kw 8.2~16.1㎥/s | 35基 |
スクリュー型(ドライ)15kw 6.2㎥/s | 1基 | |
メカニカルブースターポンプ | 5.5~11kw 16.6~33.8㎥/s | 27基 |
環境保全の仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
排水処理設備 | 処理量: 30㎥/日 |
1基 |
その他装置の仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
ベールカッター | 出力:5ton@10MPa 切断可能領域:W500×H350 俎板:超硬度合金(SEGアロイ) |
1基 |
非常用自家発電機 | 625KVA | 1基 |
第二工場
危険物倉庫の仕様
種類 | 温調範囲 | 収納能力 | 台数 |
---|---|---|---|
冷凍冷蔵倉庫 | -15~5℃ | 約10㎡ | 1基(2室) |
-15~5℃ | 約10㎡ | ||
温蔵庫 | 35~130℃ | 12パレット | 4基 |
危険物自動ラック倉庫 | 常温 | 3,220パレット 内、コンテナ464パレット |
1基 |
タンクの仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
溶剤タンク | 26㎥×2 | 1基(2室) |
混剤/モノマータンク | 26㎥×2 | 1基(2室) |
モノマータンク | 26㎥×2 | 1基(2室) |
ユーティリティーの仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
除鉄除マンガン装置 | 48㎥/hr | 1基 |
井水タンク | 30㎥ | 1基 |
冷却水ピット | 618㎥ | 1基 |
冷水塔 | 冷却能力:2,430kW | 1基 |
イオン交換水装置 | 3㎥/hr | 2基 |
地上イオン交換水タンク | 40㎥ | 1基 |
屋上イオン交換水タンク | 20㎥ | 1基 |
ボイラー装置 | 3,000kg/hr | 3基 |
エアドライヤ | 露点:-40℃ at 0.7MPaG | 2基 |
圧縮空気設備 | スクリュー回転式 55kW | 3基 |
チラー設備 | 冷凍能力:360kW | 4基 |
冷凍能力:150kW | 2基 | |
窒素発生装置 | 純度:99.999%、容量:30㎥ 供給圧力:0.7~0.85MPaG |
1基 |
真空設備の仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
真空ポンプ | ルーツ型 11kW 2台 77㎥/min | 6基 |
メカブ 5.5kW 16.6㎥/min | 6基 |
環境保全の仕様
種類 | 概要 | 台数 |
---|---|---|
触媒燃焼式脱臭装置 | 5,640N㎥/hr | 1基 |
局所排気装置 | 4,000㎥/hr | 1基 |
屋外タンク用ファン | 183.4N㎥/min | 1基 |
プラント全体用油水分離槽 | 74.8㎥ | 1基 |
緊急時排水ピット | 161.7㎥ | 1基 |
樹脂・ゴム溶解について見る
設備紹介
DOWNLOAD PDF 設備概要 PDF版
設備概要PDF版をダウンロードする