EQUIPMENT分析・検査機器実験(ラボ)設備・機器
実機想定ラボ検討が行える
設備を整えています。
製造設備に合わせた実機想定ラボ検討が行える設備を整えています。
特にフラスコ底面の形状・撹拌翼・高粘度対応撹拌機を保有し、実機での操作性や化工計算による安全性の確認を行っています。


実験設備
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
ドラフトチャンバー | オリエンタル技研工業(株) | NCG-SPT-3000ES | 1台 |
卓上フード | オリエンタル技研工業(株) | NCG-SPT-3000ES | 4台 |
オートクレーブ(1L) | 耐圧硝子工業(株) | TEM-V1000N | 1台 |
オートクレーブ(1L) | 日東高圧(株) | ‐ | 2台 |
オートクレーブ(1L) | (株)東洋高圧 | ‐ | 2台 |
オートクレーブ(0.2L) | (株)東洋高圧 | START200 New Quick | 2台 |
サーキュレーター | ユラボ | PRESTO A30, PRESTO A80 HT60- | 3台 |
送風恒温乾燥器 | ヤマト科学(株) | DNF401×3, DKN402 | 4台 |
真空定温乾燥器 | (株)ADVANTEC | DRV422DD | 2台 |
10L 反応器(ガラス製) | ‐ | ‐ | 2台 |
ホモミキサー | プライミクス(株) | M型, MARK Ⅱ 2.5型 | 2台 |
加圧濾過機(ステンレス製,200ml/1.5L/2L/10L) | (株)ADVANTEC | KST-47-UH-S1×3, KST-47×2, KST-142-2-UH-S, KTS-142, KST-293-10 |
8台 |
小型遠心分離機(バスケット型/実機想定用) | (株)コクサン | H-110A特 | 1台 |
サーキュレーター | タイテック(株) | CL-150R | 2台 |
サーキュレーター | アズワン(株) | LTC-1200A | 1台 |
サーキュレーター | 東京理化器械(株) | CTP-3000 | 1台 |
サーキュレーター | 東京理化器械(株) | CA-1117A | 2台 |
溶存酸素計 | セントラル科学(株) | UC-12-SOL | 1台 |
溶存酸素計 | Advance Micro Instruments | 1000RS | 1台 |
溶存酸素計 | 飯島電子工業(株) | B-506 | 4台 |
露点計 | テクネ計測 | TK-100×2, TE-660×3 | 5台 |
真空計(デジタル) | (株)バキューブランド サイエンティフィック ジャパン | DVR-2, DCP3000+VSK3000, VACUU-ⅥEW | 10台 |
真空計(マイクロコイル) | (株)岡野製作所 | AMC-202N32 | 1台 |
グローブボックス 簡易型・ガスコック付 | アズワン(株) | GBB-01 | 4台 |
グローブボックス | アズワン(株) | AFGB-745PC | 8台 |
グローブボックス | アズワン(株) | VG800コンセント・スタンド付特注 | 1台 |
グローブボックス (ガス循環精製機付) | (株)美和製作所 | DBO-2LKH | 1台 |
4連式パラレル反応装置 | 東京理化器械(株) | PPV-5460 | 1台 |
フローリアクター | (株)神鋼環境ソリューション | SMCR | 1台 |
その他設備・機器
機器名 | メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
カールフィッシャー水分計(容量滴定法) | 京都電子工業(株) | MKV-710M | 1台 |
カールフィッシャー水分計(電量滴定法) | 日東精工アナリティック(株) | CA-310 | 1台 |
ガスクロマトグラフ | (株)島津製作所 | GC-2014ATF/SPC型 | 1台 |
設備紹介
DOWNLOAD PDF 設備概要 PDF版
設備概要PDF版をダウンロードする