設備を有効に活用できるように、様々な設備の充実を図っています。
設備を100%有効に活用できるように、危険物倉庫・タンク群、原料の大型加熱設備、原料の冷蔵・冷凍保存設備、大容量の第4類・第5類危険物倉庫、各種ユーティリティー設備の充実を図っています。特に廃棄速度の速い真空設備(ルーツ式ドライ)、冷却設備(チラー)の充実を図り、大半の反応釜への対応を可能としています。
■危険物自動ラック倉庫
■モノマー保温庫
■大型温蔵庫
■危険物「第4類・第5類」冷蔵冷凍庫
種類 | 温調範囲 | 収納能力 | 台数 |
温風温蔵庫 | 30℃ | 2パレット | 1基 |
30~80℃ | 8パレット | 1基 | |
30~120℃ | 計64パレット | 7基 | |
冷蔵倉庫 | 0~5℃ | 20㎡ | 1基 |
冷凍庫 | -40℃ | 426リットル | 1基 |
-30~20℃ | 20フィート | 2基 | |
冷蔵冷凍庫 | -30~5℃ | 20㎡ | 1基 |
保温庫 | 20~30℃ | 69パレット | 1基 |
危険物自動ラック倉庫 | 常温 | 774パレット | 1基 |
常温 | 2500パレット | 1基 | |
常温 | 1810パレット 内、コンテナ266基 |
1基 |
種類 | 概要 | 台数 |
地下タンク(モノマー) | 15㎥ | 4基 |
屋外タンク(溶剤) | 30㎥ | 6基 |
屋外タンク(モノマー) | 15㎥ | 1基 |
溶剤用ストレージタンク | 20㎥ | 5基 |
反応釜用チャージタンク | 0.2~15㎥ | 23基 |
反応釜用レシーバータンク | 0.2~15㎥ | 18基 |
■チラー設備
■非常用自家発電機
種類 | 概要 | 台数 |
地下ピット(冷却水) | 300㎥ | 2基 |
冷水塔 | 冷却能力:約907kw=779,900kcal/hr | 2基 |
液体窒素タンク | 純度:99.999% 9.96㎥ 供給圧力:0.8MPa | 1基 |
純度:99.999% 17.84㎥ 供給圧力:0.9MPa | 1基 | |
チラー設備 | 冷却能力:約25kW=21,000kcal/hr | 1基 |
冷却能力:約27kW=23,400kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約56kW=48,000kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約50kW=43,000kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約75kW=64,500kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約118kW=101,500kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約132kW=113,000kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約170kW=146,000kcal/hr | 1基 | |
冷却能力:約236kW=202,000kcal/hr | 3基 | |
冷却能力:約300kW=258,000kcal/hr | 2基 | |
冷却能力:約500kW=430,000kcal/hr | 1基 | |
軟水装置 | 12㎥/hr | 1基 |
イオン交換水装置 | 6㎥/hr | 1基 |
蒸気用ボイラー | 2,000kg/hr | 5基 |
2,500kg/hr | 1基 | |
熱媒体油ヒーター | 30kw(25,800kcal/hr)常温~300℃ | 2基 |
熱媒ボイラー | 290kw(250,000kcal/hr)常温~300℃ | 1基 |
930kw(800,000kcal/hr) | 1基 | |
空気圧縮機 | スクリュー回転式 22kw | 1基 |
スクリュー回転式 37kw | 2基 | |
温水タンク | 20~95℃ | 14基 |
インライン温水制御 | 30~95℃ | 17基 |
種類 | 概要 | 台数 |
真空ポンプ | ルーツ型(ドライ)7.5~22kw 8.2~16.1㎥/s | 24基 |
スクリュー型(ドライ)15kw 6.2㎥/s | 1基 | |
メカニカルブースターポンプ | 5.5~11kw 16.6~33.8㎥/s | 18基 |
種類 | 概要 | 台数 |
排水処理設備 | 処理量:30㎥/日 | 1基 |
種類 | 概要 | 台数 |
ベールカッター |
出力:5ton@10MPa 切断可能領域:W500×H350 俎板:超硬度合金(SEGアロイ) |
1基 |
非常用自家発電機 | 625KVA | 1基 |