高粘度撹拌、高温・高圧に対応可能な、反応釜を備えています。
高粘度でも撹拌できる大容量攪拌機と効率的な除熱や濃縮工程短縮に役立つ高伝熱面積のコンデンサーを搭載した200L~15,000L反応槽を合計35基保有しています。この内、高温(350℃まで)、高圧(1.0MPaまで)の反応条件にも対応できる200L~15,000L反応釜を10基保有しています。
釜No. | 容量 | 材質 | 回転数・動力 | 温度 | 圧力(絶対圧力) | |
63 | 240L | SUS316L | 0~100rpm(5.5kW) | 常温~350℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎ |
86 | 240L | SUS316L | 0~100rpm(5.5kW) | 5~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎ |
77 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | 10~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎ |
78 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | 10~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎ |
79 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | −40~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa (高圧ガス保安法特定設備) |
◎ |
74 | 6,000L | SUS316L | 0~86rpm(55kW) | 常温~280℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◯ |
81 | 6,500L | SUS316L | 0~66rpm(55kW) | -40~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎◯ |
82 | 12,000L | SUS316L | 6.6~65rpm(75kW) | 5~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎◯ |
84 | 15,000L | SUS316L | 0~86rpm(55kW) | 5~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◯ |
85 | 15,000L | SUS316L | 0~60rpm(90kW) | 5~180℃ | 700Pa(5mmHg)~1.0MPa | ◎ |
- 赤字:熱媒釜ジャケット最高温度300℃
- ◯:クリーンルーム収缶 ◎:マックスブレンド翼
釜No. | 容量 | 材質 | 回転数・動力 | 温度 | 圧力(絶対圧力) | |
52 | 220L | SUS316L | 0~100rpm(5.5kW) | 常温~280℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | ◎ |
1 | 850L | SUS304 | 21~86rpm(7.5kW) | 10~130℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
25 | 1,200L | SUS304 | 21~80rpm(7.5kW) | 常温~130℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
70 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | △ |
71 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | ◯ |
72 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | ◯ |
73 | 1,250L | SUS316L | 0~100rpm(11kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | ◯ |
4 | 1,350L | SUS304 | 23~80rpm(7.5kW) | 常温~120℃ | 常圧 | |
13 | 2,000L | SUS304 | 62rpm(15kW) | 常温~120℃ | 常圧 | |
2 | 2,500L | SUS304 | 23~80rpm(11kW) | 常温~120℃ | 常圧 | |
10 | 3,500L | SUS316 | 0~80rpm(30kW) | 10~150℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
11 | 3,500L | SUS304 | 0~86rpm(30kW) | 常温~130℃ | 常圧 | |
14 | 3,500L | SUS316 | 0~83rpm(30kW) | 常温~130℃ | 常圧 | |
34 | 6,000L | SUS316L | 0~86rpm(55kW) | 常温~280℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
62 | 6,500L | SUS316L | 0~86rpm(55kW) | 10~140℃ | 300Pa(2mmHg)~常圧 | |
8 | 6,550L | SUS304 | 0~86rpm(30kW) | 10~130℃ | 常圧 | |
9 | 6,550L | SUS304 | 19~76rpm(15kW) | 10~130℃ | 常圧 | |
30 | 6,550L | SUS304 | 0~86rpm(55kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
15 | 6,700L | SUS304 | 0~86rpm(55kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
31 | 6,700L | SUS304 | 0~86rpm (55kW) | 10~140℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
50 | 15,000L | SUS316L | 0~86rpm(55kW) | 10~130℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
51 | 15,000L | SUS304 | 0~86rpm(55kW) | 10~130℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
60 | 15,000L | SUS304 | 0~86rpm(55kW) | 10~130℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | |
80 | 15,000L | SUS316 | 0~86rpm(55kW) | 10~170℃ | 700Pa(5mmHg)~常圧 | ◯ |
- 赤字:熱媒釜ジャケット最高温度300℃
- ◯:クリーンルーム収缶 ◎:マックスブレンド翼 △:フルゾーン翼